Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z230D26E81 | revisione scuolabus comunale | 600,00 € | TOCECAR S.R.L |
5454561E1E | concessione servizio tesoreria comunale | 3.000,00 € | |
Z0A086025B | servizio rimozione neve stagione 2012/2013 strade comunali | 2.500,00 € | AZIENDA AGRICOLA BAGAROTTI SAMUEL |
Z490C85D4A | fornitura sale | 177,00 € | F.LLI MANCODINI A.G.M. |
ZCC0BB0C36 | acquisto termoconvettori per edificio comunale | 750,00 € | |
Z3C0C3D9BC | termoconvettori e termosifoni presso impianti sportivi comunali | 980,00 € | TOX DI UMBERTINO TONINO |
ZED0B26276 | sistemazione fondo stradale e messa in sicurezza | 25.453,42 € | CAVE DI CORCONIO S.R.L. |
ZF40C5F0A9 | allacci contatori gas gpl presso edificio comunale | 916,08 € | ECOTOCE ENERGY S.R.L |
Z470C7105F | fornitura sale antigelo miscelato con ghiaietto | 1.100,00 € | MONTEDIL S.R.L |
ZAF0C38FD2 | riparazione automezzo com.le RVM | 124,00 € | AUTORIPARAZIONI G.M. DI GUGLIELMINETTI MICHELANGELO |
Z930C38D2D | manutenzione ordinaria autovettura com.le panda 4 x 4 | 168,85 € | AUTORIPARAZIONE D & G DI IORIANNI DANIELE |
ZDA0C38DAF | manutenzione scuolabus com.le | 549,28 € | AUTORIPARAZIONE D & G DI IORIANNI DANIELE |
Z260BBD68C | pulizia sede municipale e museo dello scalpellino | 2.100,00 € | Società Cooperativa DELTA SERVICES |
ZE808E3E64 | predisposizione ed invio mod. 770/2013 | 500,00 € | INFORMA S.R.L. |
Z72077E101 | pulizia sede comunale e Museo dello Scalpellino | 2.028,00 € | Società Cooperativa DELTA SERVICES |
Z190C39092 | lavori edili per riparazione tubo di riscaldamento | 350,00 € | IMPRESA EDILE FUSARELLI PAOLO |
Z4B0AAE424 | acquisto cartelli stradali | 89,28 € | GRAFER S.R.L |
ZD70AADFB7 | manutenzione impianti termici 2013/2014 | 876,60 € | CAVALLI MARIO S.R.L |
Z000A50A5C | pulizia vasca biologica presso bagni pubblici loc. Santuario | 370,00 € | ESA DI SCALVINI VALERIA |
ZD70AADDC1 | corso di formazione per rinnovo patenti CQC | 500,00 € | AUTOSCUOLE BOLDINI - REMIGIO |
Z5B0A12929 | manutenzione verde in loc.Piana dei Monti | 600,00 € | AZ. AGRICOLA BISTETTI STEFANO |
Z760AAE00B | riparazione scuolabus com.le | 450,00 € | AUTORIPARAZIONE D & G DI IORIANNI DANIELE |
Z280AAE097 | lavori manuenzione strade com.li | 480,00 € | BETONSTRADE S.R.L |
Z9809A627C | fornitura e posa vetro c/o chiosco comunale | 110,00 € | B. & B. SERRAMENTI SNC DI BATTISTA FABRIZIO E C. |
Z5F0AADEBF | manutenzione mezzo comunale | 1.291,51 € | AUTORIPARAZIONI G.M. DI GUGLIELMINETTI MICHELANGELO |
Z800C369A9 | progettazione opere sistemazione campo sportivo comunale | 14.992,49 € | BOLAMPERTI MASSIMILIANO |
Z86095FCF5 | fornitura dotazioni per la sicurezza cantieri di lavoro | 130,00 € | FERRAMENTA SACCO F.LLI SNC |
ZF508DE2CA | manutenzione idrauliche c/o impianti sportivi | 4.000,00 € | F.LLI PAZZINI SNC DI PAZZINI YURI E C. |
ZFA0903261 | manutenzione automezzo co.le e carrello spargisale | 641,30 € | AUTORIPARAZIONI G.M. DI GUGLIELMINETTI MICHELANGELO |
ZCA08C4E08 | lavori vari di muratura | 380,00 € | IMPRESA EDILE FARINACCIO MICHELE |
ZD60899827 | lavori edili per riparazione danno | 1.600,00 € | IMPRESA EDILE FARINACCIO MICHELE |
ZE5095F926 | manutenzione elettriche | 410,11 € | ELETTRICA EMMEBI DI BALAUSTRA ROBERTO |
Z840897067 | acquisto attrezzature informatiche | 2.023,00 € | CENTRO SERVIZI INFORMATICI S.R.L |
ZB4086818E | acquisto materiale elettorale per elezioni | 487,60 € | JOLLY UFFICIO S.R.L |
Z74087431B | fornitura materiale per propaganda elettorale | 102,00 € | S.M. FERRAMENTA DI BOCCOMINO CATERINA |
ZC7085DE09 | affidamento incarico per progetto cimiteriale | 3.000,00 € | BN STUDIO BALLARDINI NANA Architetti Associati |
ZF00899751 | acquisto software gestionale | 500,00 € | INFORMA S.R.L |
Z9E08CAF01 | fornitura sabbia e sale antighiaccio | 1.200,00 € | MONTEDIL S.R.L. - |
Z9B0857312 | contratto di asistenza per attrezzatture informatiche | 540,00 € | CENTRO SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
Z4108C4E5D | fornitura materiale di cancelleria | 1.000,00 € | |
Z4C08C4E63 | fornitura materiale di cancelleria | 1.000,00 € | G.B.R. ROSSETTO S.P.A |
ZB3095FC57 | fornitura gasolio sede municipale | 6.000,00 € | PETROLCUSIO DI FIORONI GIANLUIGI |
Z300AAE4B5 | rinnovo garanzia server Hp | 158,00 € | RICCI MAXIMILIANO |
Z1608C4E8A | fornitura materiale di cancelleria | 500,00 € | MONDOFFICE S.R.L. |
Z8008C4EAD | fornitura materiale di cancelleria | 500,00 € | EDK EDITORE |
Z8F08C4ECC | fornitura materiale di cancelleria | 500,00 € | MAGGIOLI S.P.A. |
Z530AAE35B | servizio ecobox per il ritiro delle cartucce di stampa esaurite | 85,00 € | COOPERATIVA SOCIALE RISORSE |
Z710CDEEE3 | manutenzione impianto TVCC | 2.400,00 € | CLOUD TEL S.R.L. |
Z7308C4F18 | carburanti mezzi comunali | 7.000,00 € | STAZIONE AGIP DI ANTONIOLI PIETRO |
ZE508C4F6D | fornitura materiale vario gestione del territorio e viabilita' | 1.000,00 € | S.M. FERRAMENTA DI BOCCOMINO CATERINA |
Z6C08C5026 | fornitura materiale vario di manutenzione e viabilita' | 1.000,00 € | FERRAMENTA SACCO F.LLI SNC |
Z3708603B3 | manutenzione ordinaria ascensore comunale e alloggi comunali | 1.320,00 € | DAMA ASCENSORI DI DAMA GIOVANNI |
ZFA0857234 | servizio medicina del lavoro | 500,00 € | ARNICA S.R.L. |
Z8F08609C5 | manutenzione oridunaria torri campanarie | 180,00 € | CAPANNI S.N.C. |
ZC9095FF54 | canone annuale attivazione connessione banda larga | 540,00 € | HAL SERVICE S.R.L |
Z6208E3D92 | canoe di assistenza applicativi procedure informatiche | 1.800,00 € | INFORMA S.R.L |
Z7608E3E0F | gestione contabilita' del personale | 1.600,00 € | INFORMA S.R.L |
ZB008E3EFC | vizi cimiteriali | 3.000,00 € | OSIRIDE SERVIZI CIMITERIALI COOP.SOC.R.L. |
Z490960311 | manutenzione sito internet comune | 420,00 € | EPUBLIC S.R.L. |
Z300C043B9 | polizze assicurative automezzi comunali | 3.800,00 € | ASSIPAROS G.P.A |
Z0507C8E31 | polizze assicurative 2013 | 3.680,36 € | ASSIPAROS G.P.A |
Ultimo aggiornamento pagina: 31/01/2014 12:24:55
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.