Indirizzo
Piazza I° Maggio28894 Madonna del Sasso (VB)
Mappa
Coordinate: 45°47'35,6''N 8°22'12,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322.981177 |
---|---|
Fax |
0322.981900 |
municipio@comune.madonnadelsasso.vb.it |
|
PEC |
madonna.del.sasso@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
L'accesso per le persone con disabilità è possibile tramite ascensore
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00311870034 |
Codice univoco di fatturazione | UFA15F Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103040 |
Codice catastale | E795 |
Codice iPA | c_e795 |
Metodi di pagamento | c/c bancario n. 100000046005 (servizio Tesoreria) - BANCA INTESA SAN PAOLO - Ag. di Alzo di Pella - IBAN IT27 X030 6945 5801 0000 0046 005 Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia IT26M0100004306TU0000004561 c/c postale n.17353285 (IBANIT91D0760110100 000017353285) - Intestato a Comune di Madonna del Sasso (da utilizzarsi in alternativa al c/c bancario per il servizio Tesoreria) |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 349 (al 31/12/2024) |
Festa patronale | 16 AGOSTO |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 15,27 |
Altitudine (m s.l.m.) | 696 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 360 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1185 |
Zona altimetrica ISTAT | montagna interna |
Latitudine | 45°47'35"00 N |
Longitudine | 8°22'13"00 E |
Coordinate UTM | 5072022 450783 32T |
Distanza dal capoluogo (km) | 35 |
Distanze da città di riferimento | Omegna (17 Km), Novara (70 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Artò, Boleto, Centonara, Piana dei Monti |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago d'Orta (7 Km) |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.209 |